No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.MEKAR - 01.215.838.2-509.000 | 73.0 | 73.0 | 61.52 | Rp 740.520.000,00 | Rp 740.520.000,00 | 20.0 | 81.52 | ||||||||
2 | CV.JATI UTAMA - 31.657.499.5-518.000 | 80.0 | 80.0 | 68.0 | Rp 767.973.250,00 | Rp 767.973.250,00 | 19.29 | 87.29 | ![]() |
|||||||
3 | SETIA PERDANA - 01.675.633.0-517.000 | |||||||||||||||
4 | PT. MULTIEGEMMA OETAMA - 21.080.711.1-412.000 | |||||||||||||||
5 | CV. MAJAPAHIT - 75.405.266.0-518.000 | |||||||||||||||
6 | PT. TIRTA PRIMA PRATAMA - 70.085.090.2-429.000 | |||||||||||||||
7 | CV. Studio Plan - 01.446.036.4-517.000 | |||||||||||||||
8 | CV. SEIA CONS - 02.478.011.6-542.000 | |||||||||||||||
9 | WISMA REKA DESAIN, CV - 66.092.397.0-514.000 | |||||||||||||||
10 | PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM - 02.173.702.8-652.001 | |||||||||||||||
11 | CV. Damar Kumala - 01.765.102.7-503.000 | |||||||||||||||
12 | PT. KARANGKUMPUL WIDYA PERSADA - 01.106.863.2-503.000 | |||||||||||||||
13 | PT. MUGI REKA PERDANA - 02.796.841.1-015.000 | |||||||||||||||
14 | MITRA YORI - 02.512.184.9-503.000 | |||||||||||||||
15 | CV. PIJAR MULYA WISESA - 75.352.756.3-517.000 | |||||||||||||||
16 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||||
17 | PRIMASETIA ENG CON - 01.981.756.8-517.000 | |||||||||||||||
18 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65. | |||||||||||||
19 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | |||||||||||||||
20 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||||||
21 | CV. TRILIUN - 86.066.954.8-517.000 | |||||||||||||||
22 | PT. SIDO DADI SAKTI - 01.563.789.5-518.000 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||
23 | PT. Environesia Global Saraya - 76.103.263.0-543.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
24 | DINAMIKA RANCANG PERSADA .PT - 01.555.432.2-429.000 | |||||||||||||||
25 | CV. Madani Callysta Saibuyun - 02.265.266.3-541.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
26 | CV. GUNA TATA PERKASA - 74.061.129.8-518.000 | 75.0 | 75.0 | |||||||||||||
27 | CV. GRACIA ADI CIPTA - 01.972.141.4-518.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
28 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | 71.0 | 71.0 | |||||||||||||
29 | PT. CAHAYA PERSADA MASPATIANA - 01.675.415.2-518.000 | 75.0 | 75.0 | |||||||||||||
30 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||
31 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | |||||||||||||
32 | CV. DAITTO KONSULTAN - 02.432.224.0-913.000 | |||||||||||||||
33 | PT. Darmasraya Mitra Amerta - 74.467.507.2-541.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | |||||||||||||
34 | PT. JAVA DESAIN CONSULTAN - 75.545.223.2-517.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak