No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ETOS NASIONAL - 31.620.271.2-506.000 | Rp 1.732.818.810,00 | Rp 1.732.818.810,00 | Rp 1.731.498.810,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | |||||||||||
3 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | |||||||||||
4 | CV MUNA SUKSES ABADI - 75.643.458.5-518.000 | |||||||||||
5 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||
6 | PT Trihaesa Sukses Mandiri - 85.049.148.1-216.000 | |||||||||||
7 | RAY MITRA PERKASA - 03.236.571.0-503.000 | |||||||||||
8 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | |||||||||||
9 | ELLA PRAMESWARI - 66.259.974.5-529.000 | |||||||||||
10 | PT. Citra Langgeng Sejahtera - 02.457.351.1-517.000 | |||||||||||
11 | PT. BINTANG CEMERLANG SEMESTA - 82.758.562.1-507.000 | |||||||||||
12 | PT ERKA SERVICE SOLUSINDO - 02.656.431.0-504.000 | |||||||||||
13 | PT. PARTHA LIMA ADYATAMA - 93.459.414.4-542.000 | |||||||||||
14 | PT. MATARAM SATU INTEGRITAS - 86.528.392.3-532.000 | |||||||||||
15 | CV. PAPIRUS - 93.749.590.1-516.000 | |||||||||||
16 | PT. SUHARDA TIGA PUTRA - 31.578.271.4-517.000 | |||||||||||
17 | MAHAMMI KARYA - 31.238.603.0-516.000 | |||||||||||
18 | PT. BARNASUJANA PUTRA - 01.551.415.1-508.000 | |||||||||||
19 | PT. SURYA KUSUMA SERVICES - 02.899.536.3-505.000 | |||||||||||
20 | PT Garda Karya Sarana - 70.539.456.7-432.000 | |||||||||||
21 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | |||||||||||
22 | PT. BUANA MAS SANJAYA - 02.290.287.8-013.000 | |||||||||||
23 | CV. CELEBES CLEANING CENTER - 02.702.138.5-805.000 | |||||||||||
24 | PT. INDRA BERKAH MANFAAT - 81.313.757.7-517.000 | |||||||||||
25 | PT. KRISTA KARUNIA AGUNG - 66.516.465.3-541.000 | |||||||||||
26 | SETIA PERDANA - 01.675.633.0-517.000 | |||||||||||
27 | PT. GELORA NUSANTARA ABADI - 72.382.439.7-506.000 | |||||||||||
28 | PT. CITRA MATARAM KONSTRUKSI - 02.645.300.1-543.000 | |||||||||||
29 | PT.WIRA BASA - 01.337.801.3-003.000 | |||||||||||
30 | PT CINDE GLOBAL MANDIRI - 03.032.534.4-323.000 | |||||||||||
31 | CV. GHAISSAN MULYA UTAMA - 80.232.751.0-502.000 | |||||||||||
32 | PT. TATA INDAH LESTARI - 84.175.016.9-503.000 | |||||||||||
33 | PT . BALAKOSA CITRA PERSADA - 86.462.694.0-525.000 | |||||||||||
34 | mutiara nusantara - 01.911.164.0-646.000 | |||||||||||
35 | PT. BANYURIP MITRA PERSADA - 31.173.528.6-601.000 | |||||||||||
36 | PANJI KARYA MANDIRI, CV - 02.625.501.8-521.000 | |||||||||||
37 | PT. ALMA WIRA ABADI - 03.008.538.5-617.000 | |||||||||||
38 | PT AREA PUTRA KENCANA SEJAHTERA - 75.803.325.2-542.000 | |||||||||||
39 | PT. Baliwong Indonesia - 03.046.493.7-609.000 | |||||||||||
40 | PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA - 93.059.721.6-445.000 | |||||||||||
41 | PT.MULYA ANUGERAH ABADI - 66.908.437.8-643.000 | |||||||||||
42 | PT. FATIGA KARYA PUTRA - 03.328.549.5-601.000 | |||||||||||
43 | PT. Derap Inaya Solo Raya - 74.832.374.8-507.000 | |||||||||||
44 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||
45 | CV PUTRA MANUNGGAL - 70.253.807.5-503.000 | |||||||||||
46 | PT TIGA BERLIAN SENTOSA - 83.772.052.3-518.000 | |||||||||||
47 | CV. KALINANG - 86.686.281.6-514.000 | |||||||||||
48 | pt. Mahkota Rajawali Perkasa - 03.079.725.2-805.000 | |||||||||||
49 | PT. RATTAN PRIYA TANAYA - 72.213.636.3-525.000 | Rp 356.000.000,00 | Rp 356.000.000,00 | Tidak sesuai, Penyedia memiliki Kualifikasi Non Kecil | ||||||||
50 | PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA - 01.920.247.2-062.000 | Rp 1.828.079.103,37 | Rp 1.828.079.103,37 | Kualifikasi Perusahaan NON KECIL tidak sesuai yang dipersyaratkan | ||||||||
51 | PT. RIZTECH MULTI PRIMA CEMERLANG - 03.205.632.7-805.000 | Rp 1.833.555.710,00 | Rp 1.833.555.710,00 | Tidak Menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai BAB IV : LDP : 4) Kesanggupan membayarkan Gaji/Upah dan THR sebesar yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. 5) Membayar Gaji/Upah setiap bulan secara voorfinancering. 6) Menyampaikan kelengkapan administrasi 71 orang tenaga kebesihan antara lain : a). FC Ijazah; b). FC KTP/Identitas lainnya yang sah; c). FC BPJS Kesehatan; d). FC BPJS Ketenagakerjaan. e). SKCK f). Surat Keterangan sehat | ||||||||
52 | PT SURYA MEDIKA MULIA SARI - 01.830.875.9-511.000 | Rp 1.844.193.810,00 | Rp 1.844.193.810,00 | SIUP NON KECIL tidak sesuai yang dipersyaratkan . | ||||||||
53 | PT. SEMARANG JAYA PERKASA - 82.932.981.2-503.000 | Rp 1.685.973.164,20 | Rp 1.685.973.164,20 | Tidak melampirkan Bukti Pembelian Daftar Peralatan Kebersihan Minimal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan. | ||||||||
54 | PT. SATRIA PUTRA SENOPATI - 66.447.058.0-521.000 | Rp 1.737.483.103,70 | Rp 1.737.483.103,70 | 1. Tidak menyampaikan Sertifikasi Cleaning Service Housekeeping (untuk Tenaga Leader). 2. Upah untuk THR koordinator tidak sesuai |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak