No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. MAJAPAHIT - 75.405.266.0-518.000 | 73.0 | 73.0 | 64.12 | Rp 767.794.500,00 | Rp 767.794.500,00 | 20.0 | 84.12 | ![]() |
|||||||
2 | CV. DAITTO KONSULTAN - 02.432.224.0-913.000 | |||||||||||||||
3 | PT. JAVA DESAIN CONSULTAN - 75.545.223.2-517.000 | |||||||||||||||
4 | PT. Teraga Olahrakayasa - 01.541.239.8-542.000 | |||||||||||||||
5 | PT. MULTIEGEMMA OETAMA - 21.080.711.1-412.000 | |||||||||||||||
6 | PT.CIPTA EKAPURNA ENGINEERING CONSULTANT - 01.464.352.2-542.000 | |||||||||||||||
7 | CV. SIGMA TUNGGAL UTAMA - 91.571.364.8-517.000 | |||||||||||||||
8 | PT. TIRTA PRIMA PRATAMA - 70.085.090.2-429.000 | |||||||||||||||
9 | CV.JATI UTAMA - 31.657.499.5-518.000 | |||||||||||||||
10 | CV. Studio Plan - 01.446.036.4-517.000 | |||||||||||||||
11 | CV. SEIA CONS - 02.478.011.6-542.000 | |||||||||||||||
12 | WISMA REKA DESAIN, CV - 66.092.397.0-514.000 | |||||||||||||||
13 | PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM - 02.173.702.8-652.001 | |||||||||||||||
14 | CV. Damar Kumala - 01.765.102.7-503.000 | |||||||||||||||
15 | PT. KARANGKUMPUL WIDYA PERSADA - 01.106.863.2-503.000 | |||||||||||||||
16 | PT. MUGI REKA PERDANA - 02.796.841.1-015.000 | |||||||||||||||
17 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||||
18 | PRIMASETIA ENG CON - 01.981.756.8-517.000 | |||||||||||||||
19 | PT. Environesia Global Saraya - 76.103.263.0-543.000 | |||||||||||||||
20 | PT. AGRASINAR PURIPRATAMA - 01.582.529.2-526.000 | |||||||||||||||
21 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||||||
22 | PT. SIDO DADI SAKTI - 01.563.789.5-518.000 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||
23 | DINAMIKA RANCANG PERSADA .PT - 01.555.432.2-429.000 | |||||||||||||||
24 | PT. SRI AGUNG JAYA - 02.564.011.1-445.000 | |||||||||||||||
25 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | 70.0 | 70.0 | |||||||||||||
26 | CV.MEKAR - 01.215.838.2-509.000 | 73.0 | 73.0 | |||||||||||||
27 | PT. CAHAYA PERSADA MASPATIANA - 01.675.415.2-518.000 | 75.0 | 75.0 | |||||||||||||
28 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | 71.0 | 71.0 | |||||||||||||
29 | CV. GUNA TATA PERKASA - 74.061.129.8-518.000 | 75.0 | 75.0 | |||||||||||||
30 | CV.SEMBADA DISAIN - 01.649.031.0-518.000 | 65.0 | 65.0 | TIDAK TERMASUK DALAM SHORTLIST/DAFTAR PENDEK | ||||||||||||
31 | PT. Darmasraya Mitra Amerta - 74.467.507.2-541.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | |||||||||||||
32 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65. | |||||||||||||
33 | PT. GUNADHARMA JAYA PERSADA - 02.774.169.3-517.000 | 60.0 | Tidak Memiliki/mengupload SBU sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen yaitu Kualifikasi Kecil | |||||||||||||
34 | CV. GRACIA ADI CIPTA - 01.972.141.4-518.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
35 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | |||||||||||||
36 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak