No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. AGRASINAR PURIPRATAMA - 01.582.529.2-526.000 | 68.6 | 68.6 | 65.4 | Rp 432.190.000,00 | Rp 432.190.000,00 | 20.0 | 85.4 | ||||||||
2 | CV. CAHAYA KONSULTAN - 02.955.032.4-517.000 | 72.79 | 72.79 | 67.2 | Rp 446.792.500,00 | Rp 446.792.500,00 | 19.35 | 86.55 | ![]() |
|||||||
3 | CV. PARMAGA UTAMA - 01.563.831.5-518.000 | |||||||||||||||
4 | PT. ARSIKEN CITRATAMA - 01.244.405.5-517.000 | |||||||||||||||
5 | CV. TRIA CITRAGUNA DISAIN - 01.694.788.9-517.000 | |||||||||||||||
6 | CV. GUNA TATA PERKASA - 74.061.129.8-518.000 | |||||||||||||||
7 | PT. SURYA PRAGA - 02.645.331.6-541.000 | |||||||||||||||
8 | CV. TRIAS HUTAMA - 03.028.027.5-517.000 | |||||||||||||||
9 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||||||
10 | PT. DIENG AGUNG - 01.932.395.5-517.000 | |||||||||||||||
11 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||||
12 | CV. TRILIUN - 86.066.954.8-517.000 | |||||||||||||||
13 | PT. MADINAH ARAMAS CONSULT OETAMA - 73.274.233.3-951.000 | |||||||||||||||
14 | PT. ARSITEKTONIK TAJUK REKAYASA - 01.594.729.4-518.000 | |||||||||||||||
15 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | |||||||||||||||
16 | SINERGI EMPAT PERKASA - 72.036.168.2-444.000 | |||||||||||||||
17 | PT GEOMAP INTERNATIONAL CONSULTANT - 01.614.729.0-722.000 | |||||||||||||||
18 | PT SERENE TECHNO BAKTI - 01.210.747.0-429.000 | 63.08 | 63.08 | |||||||||||||
19 | CV. POLA PRISMA - 02.003.354.4-503.000 | 0.0 | 0.0 | tidak hadir pembuktian | ||||||||||||
20 | PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI - 31.509.619.8-445.000 | |||||||||||||||
21 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 0.0 | 0.0 | tidak hadir pembuktian | ||||||||||||
22 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | 93.62 | 93.62 | |||||||||||||
23 | PT. Tri Patra Konsultan - 31.401.829.2-543.000 | 0.0 | 0.0 | tidak hadir pembuktian kualifikasi | ||||||||||||
24 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | 87.37 | 87.37 | |||||||||||||
25 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | 60.13 | 60.13 | |||||||||||||
26 | CV. POLARIS - 02.378.003.4-506.000 | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||
27 | CV. REKA PURI DISAIN - 02.774.583.5-518.000 | 28.21 | 28.21 | |||||||||||||
28 | CV ATHAR - 72.072.648.8-503.000 | |||||||||||||||
29 | PT. Wastu Anopama - 02.755.249.6-541.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak