No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TATA INDAH LESTARI - 84.175.016.9-503.000 | Rp 880.681.936,48 | Rp 880.681.936,48 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT HUTA INSPIRA - 02.204.750.0-512.000 | Rp 883.084.600,00 | Rp 883.084.600,00 | ||||||||
3 | PT. SUHARDA TIGA PUTRA - 31.578.271.4-517.000 | Rp 887.484.600,00 | Rp 887.484.600,00 | ||||||||
4 | pt raditya graha cemerlang - 71.393.121.0-605.000 | ||||||||||
5 | cv. mitra estetika citra cemerlang andalan - 02.402.380.6-518.000 | ||||||||||
6 | PT Trihaesa Sukses Mandiri - 85.049.148.1-216.000 | ||||||||||
7 | inti sarana wijaya - 76.997.946.9-542.000 | ||||||||||
8 | Parasindo Group - 02.775.236.9-518.000 | ||||||||||
9 | CV MUNA SUKSES ABADI - 75.643.458.5-518.000 | ||||||||||
10 | PT. Caraka Sakti Utama - 86.409.907.2-439.000 | ||||||||||
11 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | ||||||||||
12 | PT CINDE GLOBAL MANDIRI - 03.032.534.4-323.000 | ||||||||||
13 | PT. ARTA ABADI MANDIRI - 02.299.592.2-508.000 | ||||||||||
14 | PT. BHAJA SEJAHTERA PERKASA - 84.879.268.5-513.000 | ||||||||||
15 | PT. Derap Inaya Solo Raya - 74.832.374.8-507.000 | ||||||||||
16 | PT. INDRA BERKAH MANFAAT - 81.313.757.7-517.000 | ||||||||||
17 | PT. MATARAM SATU INTEGRITAS - 86.528.392.3-532.000 | ||||||||||
18 | PT.WIRA BASA - 01.337.801.3-003.000 | ||||||||||
19 | PT. Citra Langgeng Sejahtera - 02.457.351.1-517.000 | ||||||||||
20 | PT Garda Karya Sarana - 70.539.456.7-432.000 | ||||||||||
21 | PT. SEMARANG JAYA PERKASA - 82.932.981.2-503.000 | ||||||||||
22 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | ||||||||||
23 | PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA - 01.920.247.2-062.000 | ||||||||||
24 | PT. PRODUKTIF CITRASUKSES - 02.405.416.5-508.000 | ||||||||||
25 | PT. KRISTA KARUNIA AGUNG - 66.516.465.3-541.000 | ||||||||||
26 | PT. Bintang Service Management - 72.092.909.0-517.000 | ||||||||||
27 | PT. Personel Alih Daya - 02.458.727.1-073.000 | ||||||||||
28 | PROVICES INDONESIA - 02.672.153.0-011.000 | ||||||||||
29 | CV. GHAISSAN MULYA UTAMA - 80.232.751.0-502.000 | ||||||||||
30 | PT. Baliwong Indonesia - 03.046.493.7-609.000 | ||||||||||
31 | PT ALDO REZA PERKASA - 71.404.054.0-507.000 | ||||||||||
32 | PT. PRIMA GRAHA UTAMA - 02.006.136.2-451.000 | ||||||||||
33 | PT. BANYURIP MITRA PERSADA - 31.173.528.6-601.000 | ||||||||||
34 | PT. FATIGA KARYA PUTRA - 03.328.549.5-601.000 | ||||||||||
35 | PT AREA PUTRA KENCANA SEJAHTERA - 75.803.325.2-542.000 | ||||||||||
36 | PT. TIGA RIZKY CARLITO - 93.243.020.0-517.000 | ||||||||||
37 | CV. ANJARI ATHA TANAYA - 31.665.037.3-609.000 | ||||||||||
38 | PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA - 93.059.721.6-445.000 | ||||||||||
39 | PT. ALMA WIRA ABADI - 03.008.538.5-617.000 | ||||||||||
40 | PT. WIBOWO PERKASA - 01.496.938.0-508.000 | ||||||||||
41 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | ||||||||||
42 | PT. SATRIA PUTRA SENOPATI - 66.447.058.0-521.000 | ||||||||||
43 | CV NAMIRA AISYAH PUTRI - 91.747.564.2-505.000 | ||||||||||
44 | CV. MAHARANI - 01.889.778.5-517.000 | ||||||||||
45 | PT.WANDA MAHARANI - 02.544.991.9-003.000 | ||||||||||
46 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | ||||||||||
47 | PT SAFAR RABIH TOUR & TRAVEL - 73.720.486.7-517.000 | ||||||||||
48 | PT. BERKAH JAYA BERDIKARI - 80.977.137.1-401.000 | ||||||||||
49 | PT Deta Sukses Makmur - 31.160.952.3-517.000 | ||||||||||
50 | PT. TAMBAK LULANG SEJAHTERA - 83.316.365.2-506.000 | ||||||||||
51 | IKOENG KARYA QORIM - 93.027.080.6-117.000 | ||||||||||
52 | PT. Mandiri Sukses Lancar Jaya Gemilang - 81.277.331.5-517.000 | Rp 897.862.100,00 | Rp 897.862.100,00 | ||||||||
53 | PT.MULYA ANUGERAH ABADI - 66.908.437.8-643.000 | ||||||||||
54 | PT. KENCANA MAKMUR LESTARI - 21.126.356.1-423.000 | ||||||||||
55 | PT. INTI DELTA EKAPRANA - 02.511.887.8-503.000 | Rp 898.807.432,30 | Rp 898.807.432,30 | ||||||||
56 | MAHAMMI KARYA - 31.238.603.0-516.000 | ||||||||||
57 | ELLA PRAMESWARI - 66.259.974.5-529.000 | Rp 896.437.275,32 | Rp 896.437.275,32 | ||||||||
58 | RAY MITRA PERKASA - 03.236.571.0-503.000 | Rp 888.262.890,00 | Rp 888.262.890,00 | ||||||||
59 | PT. SURYA KUSUMA SERVICES - 02.899.536.3-505.000 | Rp 892.694.600,00 | Rp 892.694.600,00 | ||||||||
60 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | Rp 893.129.515,00 | Rp 893.129.515,00 | ||||||||
61 | PT. GRIYA UTAMA ABADI - 84.735.469.3-517.000 | Rp 875.000.000,00 | Rp 875.000.000,00 | 1. daftar spesifikasi/ kualifikasi tenaga kerja yang ditawarkan tidak ada. 2. surat keterangan kinerja baik dari pemberi pekerjaan sebelumnya tahun 2017-2019 tidak sesuai. 3. surat pernyataan sanggup memberi seragam kerja tidak ada.(point g no 6) | |||||||
62 | PT ERKA SERVICE SOLUSINDO - 02.656.431.0-504.000 | Rp 888.484.600,00 | Rp 888.484.600,00 | ||||||||
63 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | ||||||||||
64 | SETIA PERDANA - 01.675.633.0-517.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak