No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDERA CIPTA KONSULTAN - 02.298.887.7-517.000 | 80.0 | 80.0 | 64.24 | Rp 725.120.000,00 | Rp 725.120.000,00 | 20.0 | 84.24 | ![]() |
|||||||
2 | CV.JATI UTAMA - 31.657.499.5-518.000 | 65.0 | 65.0 | 54.8 | Rp 766.645.000,00 | Rp 766.645.000,00 | 18.92 | 73.72 | ||||||||
3 | CV. HRV PLANNER CONSULTANT - 31.296.951.2-517.000 | 70.0 | 70.0 | 57.68 | Rp 779.361.000,00 | Rp 779.361.000,00 | 18.61 | 76.29 | ||||||||
4 | PT. TIRTA PRIMA PRATAMA - 70.085.090.2-429.000 | |||||||||||||||
5 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | |||||||||||||||
6 | CV.MEKAR - 01.215.838.2-509.000 | |||||||||||||||
7 | CV. KARYA BUDI - 74.878.417.0-533.000 | |||||||||||||||
8 | CV. Damar Kumala - 01.765.102.7-503.000 | |||||||||||||||
9 | PT. KARANGKUMPUL WIDYA PERSADA - 01.106.863.2-503.000 | |||||||||||||||
10 | PT. MUGI REKA PERDANA - 02.796.841.1-015.000 | |||||||||||||||
11 | CV. REKAYASA JATI MANDIRI - 01.765.068.0-517.000 | |||||||||||||||
12 | PRIMASETIA ENG CON - 01.981.756.8-517.000 | |||||||||||||||
13 | CV. TRIA CITRAGUNA DISAIN - 01.694.788.9-517.000 | |||||||||||||||
14 | PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT - 75.064.053.4-542.000 | |||||||||||||||
15 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | |||||||||||||||
16 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||||||
17 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||||
18 | cv. cipta arta kreasi - 21.055.926.6-517.000 | |||||||||||||||
19 | PT. MADINAH ARAMAS CONSULT OETAMA - 73.274.233.3-951.000 | |||||||||||||||
20 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yaitu 65 | |||||||||||||
21 | CV. POLARIS - 02.378.003.4-506.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yaitu 65. | |||||||||||||
22 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yaitu 65. | |||||||||||||
23 | PT. Darmasraya Mitra Amerta - 74.467.507.2-541.000 | 60.0 | Tidak Memiliki/mengupload SBU sesuai klasifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen. | |||||||||||||
24 | CV. Prambanan - 01.649.155.7-517.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
25 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | |||||||||||||||
26 | PT.Indonesian Consultant for Development and Empowerment - 31.315.457.7-517.000 | |||||||||||||||
27 | PT. SURYA PRAGA - 02.645.331.6-541.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak