No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Citra Langgeng Sejahtera - 02.457.351.1-517.000 | Rp 326.000.484,00 | Rp 326.000.484,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. JURANG JERO BAROKAH - 82.738.431.4-525.000 | Rp 327.012.524,17 | Rp 327.012.524,17 | ||||||||
3 | PT. SUHARDA TIGA PUTRA - 31.578.271.4-517.000 | Rp 328.457.884,00 | Rp 328.457.884,00 | ||||||||
4 | cv.Aqdica Utama - 71.481.573.5-517.000 | ||||||||||
5 | HANJAYA - 01.445.563.8-443.000 | ||||||||||
6 | pt raditya graha cemerlang - 71.393.121.0-605.000 | ||||||||||
7 | CV. SETIA UTAMA - 01.985.783.8-504.000 | ||||||||||
8 | PUTRA NAVEEZ SATYA INDONESIA - 93.059.721.6-445.000 | ||||||||||
9 | PT. BHAJA SEJAHTERA PERKASA - 84.879.268.5-513.000 | ||||||||||
10 | CV MUNA SUKSES ABADI - 75.643.458.5-518.000 | ||||||||||
11 | PT ERKA SERVICE SOLUSINDO - 02.656.431.0-504.000 | ||||||||||
12 | PT TIGA BERLIAN SENTOSA - 83.772.052.3-518.000 | ||||||||||
13 | PT. SEMARANG JAYA PERKASA - 82.932.981.2-503.000 | ||||||||||
14 | PT. MATARAM SATU INTEGRITAS - 86.528.392.3-532.000 | ||||||||||
15 | PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA - 01.920.247.2-062.000 | Rp 329.440.857,20 | Rp 329.440.857,20 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
16 | PT.WIRA BASA - 01.337.801.3-003.000 | ||||||||||
17 | CV. UMEGA ARTHA JAYA - 01.653.341.6-517.000 | ||||||||||
18 | PT. INDRA BERKAH MANFAAT - 81.313.757.7-517.000 | ||||||||||
19 | PT. WIBOWO PERKASA - 01.496.938.0-508.000 | ||||||||||
20 | PT. Derap Inaya Solo Raya - 74.832.374.8-507.000 | ||||||||||
21 | PT Garda Karya Sarana - 70.539.456.7-432.000 | ||||||||||
22 | PT.CAREFASTINDO - 03.342.379.9-036.000 | ||||||||||
23 | PT.TIDAR JAYA PERKASA - 84.151.304.7-503.000 | ||||||||||
24 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | ||||||||||
25 | CV. GHAISSAN MULYA UTAMA - 80.232.751.0-502.000 | ||||||||||
26 | PT. wahana mitra jasa - 72.534.932.8-015.000 | ||||||||||
27 | PROVICES INDONESIA - 02.672.153.0-011.000 | ||||||||||
28 | PT CINDE GLOBAL MANDIRI - 03.032.534.4-323.000 | ||||||||||
29 | PT. TATA INDAH LESTARI - 84.175.016.9-503.000 | ||||||||||
30 | CV.DUTA MEDIA - 31.353.850.6-525.000 | ||||||||||
31 | PT. BANYURIP MITRA PERSADA - 31.173.528.6-601.000 | ||||||||||
32 | PT. FATIGA KARYA PUTRA - 03.328.549.5-601.000 | ||||||||||
33 | PT HUTA INSPIRA - 02.204.750.0-512.000 | ||||||||||
34 | PT AREA PUTRA KENCANA SEJAHTERA - 75.803.325.2-542.000 | ||||||||||
35 | PT. Bintang Service Management - 72.092.909.0-517.000 | ||||||||||
36 | PT. ALMA WIRA ABADI - 03.008.538.5-617.000 | ||||||||||
37 | PT. Baliwong Indonesia - 03.046.493.7-609.000 | ||||||||||
38 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | ||||||||||
39 | CV. INSAN CIPTA PERKASA - 31.256.123.0-527.000 | ||||||||||
40 | PT. Mandiri Sukses Lancar Jaya Gemilang - 81.277.331.5-517.000 | Rp 330.091.384,00 | Rp 330.091.384,00 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
41 | PT . BALAKOSA CITRA PERSADA - 86.462.694.0-525.000 | ||||||||||
42 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | ||||||||||
43 | CV NAMIRA AISYAH PUTRI - 91.747.564.2-505.000 | ||||||||||
44 | CV.CITA JAYA - 02.624.821.1-503.000 | ||||||||||
45 | PT Anggada Sula Mandiri - 93.387.048.7-013.000 | ||||||||||
46 | Parasindo Group - 02.775.236.9-518.000 | ||||||||||
47 | PT. INTI DELTA EKAPRANA - 02.511.887.8-503.000 | Rp 333.430.434,00 | Rp 333.430.434,00 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
48 | PT. Caraka Sakti Utama - 86.409.907.2-439.000 | ||||||||||
49 | PT. Maharani Mega Mandiri - 84.685.310.9-517.000 | Rp 336.576.545,65 | Rp 336.576.545,65 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
50 | PT. GRIYA UTAMA ABADI - 84.735.469.3-517.000 | Rp 336.900.100,00 | Rp 336.900.100,00 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
51 | PT. RADIKA CANDRA WIJAYA - 82.403.307.0-514.000 | ||||||||||
52 | PT. ARTA ABADI MANDIRI - 02.299.592.2-508.000 | Rp 338.657.164,30 | Rp 338.657.164,30 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
53 | PT ALDO REZA PERKASA - 71.404.054.0-507.000 | Rp 342.866.687,20 | Rp 342.866.687,20 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
54 | PT.AFINDO SUKSES BERKARYA - 83.881.024.0-517.000 | Rp 345.743.353,30 | Rp 345.743.353,30 | Tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena sudah diperoleh calon pemenang 1,2 dan 3. | |||||||
55 | PT. PUTRA KUSUMA AGUNG - 02.396.419.0-503.000 | Rp 323.798.971,50 | Rp 323.798.971,50 | - SPT Tahunan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan (terakhir tahun 2017) - Tidak melampirkan bukti tempat usaha/ kantor yang tetap dan jelas - Pengalaman pekerjaan yang di sampaikan tahun terakhir akhir 2017. | |||||||
56 | PT. SURYA KUSUMA SERVICES - 02.899.536.3-505.000 | Rp 326.824.384,00 | Rp 326.824.384,00 | - Tidak menyampaikan Metode Pelaksanaan Pekerjaan - Tidak menyampaikan Daftar Peralatan Kebersihan yang dilampiri bukti kepemilikan | |||||||
57 | RAY MITRA PERKASA - 03.236.571.0-503.000 | Rp 325.376.289,00 | Rp 325.376.289,00 | Tidak melampirkan bukti tempat usaha/ kantor yang tetap dan jelas | |||||||
58 | MAHAMMI KARYA - 31.238.603.0-516.000 | ||||||||||
59 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak