No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. JATIDIRI - 01.446.174.3-503.000 | 70.0 | 70.0 | 63.2 | Rp 484.550.000,00 | Rp 484.550.000,00 | 20.0 | 83.2 | ![]() |
|||||||
2 | PT. Wastu Anopama - 02.755.249.6-541.000 | 75.0 | 75.0 | 60.64 | Rp 500.918.000,00 | Rp 500.918.000,00 | 19.35 | 79.99 | ||||||||
3 | CV. REKA PURI DISAIN - 02.774.583.5-518.000 | 70.0 | 70.0 | 62.88 | Rp 503.877.000,00 | Rp 503.877.000,00 | 19.23 | 82.11 | ||||||||
4 | PT. DUTA BHUANA JAYA - 31.625.854.0-429.000 | 75.0 | 75.0 | 63.76 | Rp 518.672.000,00 | Rp 518.672.000,00 | 18.68 | 82.44 | ||||||||
5 | CV. AMARTHA PERSADA - 81.938.874.5-517.000 | |||||||||||||||
6 | CV. PARMAGA UTAMA - 01.563.831.5-518.000 | |||||||||||||||
7 | PT. ARSIKEN CITRATAMA - 01.244.405.5-517.000 | |||||||||||||||
8 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||||
9 | CV. JOGJA RAYA ENGINEERING - 90.736.206.5-543.000 | |||||||||||||||
10 | CV. SANDIKA - 01.082.291.4-506.000 | |||||||||||||||
11 | PT. SURYA PRAGA - 02.645.331.6-541.000 | |||||||||||||||
12 | CV. TRIAS HUTAMA - 03.028.027.5-517.000 | |||||||||||||||
13 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | |||||||||||||||
14 | CV. TRIA CITRAGUNA DISAIN - 01.694.788.9-517.000 | |||||||||||||||
15 | SINERGI EMPAT PERKASA - 72.036.168.2-444.000 | |||||||||||||||
16 | Surya Jaya Indo Sukses - 84.085.049.9-514.000 | |||||||||||||||
17 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
18 | PT. PRIMA GRAHA UTAMA - 02.006.136.2-451.000 | |||||||||||||||
19 | CV.STHAPATI RANCANG PRANATA - 66.765.127.7-517.000 | |||||||||||||||
20 | CV. GUNA TATA PERKASA - 74.061.129.8-518.000 | |||||||||||||||
21 | PT. DIENG AGUNG - 01.932.395.5-517.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
22 | IDENTITAS - 01.244.519.3-517.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
23 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | |||||||||||||
24 | PT. Tri Patra Konsultan - 31.401.829.2-543.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | |||||||||||||
25 | CV. CAHAYA KONSULTAN - 02.955.032.4-517.000 | 75.0 | 75.0 | |||||||||||||
26 | PT. AGRASINAR PURIPRATAMA - 01.582.529.2-526.000 | 78.0 | 78.0 | 30.0 | Tenaga Ahli dalam dokumen penawaran, sudah digunakan untuk pemenang paket pekerjaan Konsultan Pengawasan lainnya | |||||||||||
27 | PT. MADINAH ARAMAS CONSULT OETAMA - 73.274.233.3-951.000 | |||||||||||||||
28 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | |||||||||||||||
29 | PT. Soyuren Indonesia - 21.135.993.0-542.000 | |||||||||||||||
30 | PT SERENE TECHNO BAKTI - 01.210.747.0-429.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak