No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. LESTARI NAULI JAYA - 81.851.293.1-427.000 | Rp 12.596.597.860,00 | Rp 12.596.597.860,00 | ![]() |
|||||||
2 | AGCIRAN TEKNIK - 31.762.475.7-412.000 | Rp 12.892.192.470,23 | Rp 12.892.192.470,23 | ||||||||
3 | PT. UNGGUL PERDANA MULYA - 01.330.637.8-012.000 | Rp 13.490.508.350,00 | Rp 13.490.508.350,00 | ||||||||
4 | PT. BUMI SELATAN PERKASA - 01.513.583.3-915.000 | ||||||||||
5 | PT BEJO LUMINTU MINULYO - 81.925.185.1-545.000 | ||||||||||
6 | PT. CAKRA WIGUNA BUANA - 72.027.456.2-542.000 | ||||||||||
7 | CV. PILAR 33 - 21.120.759.2-501.000 | ||||||||||
8 | PT. INDRA GEMILANG PERKASA - 83.184.980.7-533.000 | ||||||||||
9 | PT AHZA PUTRA MAILANIK - 80.960.515.7-531.000 | ||||||||||
10 | PT. PUTRA MAS INDAH BAROE - 72.946.908.0-517.000 | ||||||||||
11 | PT HEFA SARANA KONTRAKTOR - 31.693.742.4-528.000 | ||||||||||
12 | CV. PUTRA NUGRAHA - 01.910.477.7-514.000 | ||||||||||
13 | cv ssalam - 90.437.771.0-521.000 | ||||||||||
14 | PT. Satya Cipta Perkasa - 01.649.244.9-503.000 | ||||||||||
15 | CV. MARUTO - 04.073.564.9-545.000 | ||||||||||
16 | PT. JAYA SEMPURNA SAKTI - 02.699.348.5-532.000 | ||||||||||
17 | cv.gajahtunggal - 02.044.096.2-505.000 | ||||||||||
18 | PT. ARMADA HADA GRAHA - 01.606.347.1-524.000 | ||||||||||
19 | PT. FATIGA KARYA PUTRA - 03.328.549.5-601.000 | ||||||||||
20 | PT. GALA TAMA - 01.106.782.4-511.000 | ||||||||||
21 | KARYA AMIN - 02.097.971.2-501.000 | ||||||||||
22 | PT. KARTIKA JATI SENTOSA - 02.513.774.6-525.000 | ||||||||||
23 | CV.PUNOKAWAN - 01.545.547.0-525.000 | ||||||||||
24 | CV. SARI INDO TEHNIK - 01.454.998.4-524.000 | ||||||||||
25 | CV. CARITA - 02.733.670.0-442.000 | ||||||||||
26 | PT.ADRIAN MARGA KARYA - 74.938.908.6-507.000 | ||||||||||
27 | CV. HADE 18 - 31.476.805.2-528.000 | ||||||||||
28 | PT. SATRIA SAFIRA BETON - 80.881.128.5-518.000 | ||||||||||
29 | CV. Niat Kuat Jaya - 02.899.236.0-505.000 | ||||||||||
30 | CV. KARYA LESTARI - 01.202.176.2-514.000 | ||||||||||
31 | PT PRATAMA MUDA JAYA - 85.454.760.1-527.000 | ||||||||||
32 | PT. BUANA KONTRINDO CEMERLANG - 31.723.389.8-034.000 | ||||||||||
33 | PT. BOKAMA REKA JAYA - 31.659.966.1-506.000 | ||||||||||
34 | PT DUTA SINAR KENCANA - 21.002.486.5-527.000 | ||||||||||
35 | CV. DIENG PERKASA - 02.014.144.6-533.000 | ||||||||||
36 | PT.SURYA BUANA & SON - 01.122.607.3-602.000 | ||||||||||
37 | PT. GAFFARI SUMBER REJEKI - 01.885.357.2-008.000 | ||||||||||
38 | PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA - 75.165.599.4-518.000 | ||||||||||
39 | PT. PANEN ISHI CONS - 21.028.247.1-514.000 | ||||||||||
40 | PT.SUMBER WIJAYA SAKTI MGL - 81.229.948.5-524.000 | ||||||||||
41 | PT. GADING KENCANA MULYA - 02.391.919.4-617.000 | ||||||||||
42 | PT. MATA AIR ABADI - 31.504.489.1-501.000 | ||||||||||
43 | PT. BAHANA MAKMUR UTAMA - 02.298.737.4-518.000 | ||||||||||
44 | PT. MITRA PESONA SAMUDRA - 03.149.746.4-722.000 | ||||||||||
45 | SELA KENCANA - 02.539.351.3-533.000 | ||||||||||
46 | PT. RATTAN PRIYA TANAYA - 72.213.636.3-525.000 | ||||||||||
47 | CV.INDO PERSADA - 31.681.779.0-322.000 | ||||||||||
48 | PT. MITRA ANDALAN SAKTI - 02.715.216.4-331.000 | ||||||||||
49 | PT. BAGASKARA PRATALA MANUNGGAL - 72.159.497.6-525.000 | ||||||||||
50 | PT. ASTHA SAKA - 01.224.347.3-511.000 | ||||||||||
51 | PT. Citra Anak Bangsa - 31.161.848.2-517.000 | ||||||||||
52 | PT. KARYA MULIA MANDIRI - 02.196.894.6-722.000 | ||||||||||
53 | CV. AQILA SUKSES MANDIRI - 03.209.420.3-503.000 | ||||||||||
54 | PT. VALENTARA SARANA RAYA - 73.450.922.7-517.000 | ||||||||||
55 | PT INDO TRANS KONSTRUKSI - 85.836.791.5-407.000 | ||||||||||
56 | PT. KARYA MULYA MANUNGGAL - 84.919.436.0-504.000 | ||||||||||
57 | PT. BANGUN MAKMUR UTAMA - 01.106.699.0-511.000 | ||||||||||
58 | PT. BUMI PANEN MAKMUR - 66.313.927.7-517.000 | ||||||||||
59 | PT DIKRIE JAYA GEMILANG - 70.258.300.6-442.000 | ||||||||||
60 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | ||||||||||
61 | PT.SUNDUS KARYA PERDANA - 74.956.237.7-523.000 | ||||||||||
62 | PT CITRA CIPTAADIGUNA - 01.551.609.9-503.000 | ||||||||||
63 | PT. FANIDITA SARANA - 02.774.871.4-518.000 | ||||||||||
64 | PT NAZA SENTOSA JAYA - 31.456.465.9-507.000 | ||||||||||
65 | PT. MITRA KARYA PARACONS - 81.007.339.5-523.000 | ||||||||||
66 | BARA FUROT NAGATA, PT. - 02.530.114.4-529.000 | ||||||||||
67 | PT. MOHANDAS OELOENG - 01.220.761.9-511.000 | ||||||||||
68 | PT. SETYA DARMA - 01.245.841.0-526.000 | ||||||||||
69 | PT. GEONIKA UTAMAPERDANA - 01.724.123.3-504.000 | ||||||||||
70 | PT. DIAN MOSESA PERKASA - 31.660.849.6-941.000 | ||||||||||
71 | PT. TANGGUL JAYA - 01.202.459.2-526.000 | ||||||||||
72 | PT. DWI MULYO LESTARI - 01.234.721.7-621.000 | ||||||||||
73 | PT. SURYA TEHNIK PERKASA - 01.245.620.8-516.000 | ||||||||||
74 | PT. AGUNG DARMA INTRA - 01.149.777.3-526.000 | ||||||||||
75 | Cv.Sahid Aditama - 01.960.947.8-517.000 | ||||||||||
76 | CV. SAUDARA MANUNGGAL ABADI - 84.478.635.0-505.000 | ||||||||||
77 | PT. ANEKA BANGUN SARANA - 01.875.099.2-523.000 | ||||||||||
78 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | ||||||||||
79 | CV EKAJAYA - 01.202.347.9-506.000 | ||||||||||
80 | DWI INSAN BERKAH MANDIRI - 81.702.285.8-517.000 | ||||||||||
81 | PT. INTI SARI MURNI - 83.400.875.7-507.000 | ||||||||||
82 | PT.PERMAIJAYA - 01.245.751.1-506.000 | ||||||||||
83 | JASA BANGUN - 02.037.265.2-502.000 | ||||||||||
84 | TIRTA AGUNG - 02.583.260.1-517.000 | ||||||||||
85 | PT. PITOYO PUTRA AJI JAYA - 02.984.721.7-522.000 | ||||||||||
86 | JAYA - 01.207.932.3-533.000 | ||||||||||
87 | PT. WIRA BINA PRASAMNYA - 01.224.412.5-511.000 | ||||||||||
88 | KURNIA DARMA PUTRA - 01.444.344.4-528.000 | ||||||||||
89 | PT. WASIS KARYA NUGRAHA - 21.023.285.6-543.000 | ||||||||||
90 | CV. AMARTHA PERSADA - 81.938.874.5-517.000 | ||||||||||
91 | METAL GROUP CONSTRUCTION - 85.077.741.8-517.000 | ||||||||||
92 | PT. Waagner Biro Indonesia - 01.071.618.1-058.000 | ||||||||||
93 | PT. Kokoh Contractor Indonesia - 02.415.303.3-031.000 | ||||||||||
94 | PT. HIKMAH KURNIA - 01.606.301.8-533.000 | ||||||||||
95 | PT. Aura Jagat Mandiri - 31.644.843.0-009.000 | ||||||||||
96 | CV. ADHI BERKAH UTAMA - 76.714.157.5-506.000 | ||||||||||
97 | CV.USAHA MANDIRI - 02.539.673.0-524.000 | ||||||||||
98 | CV. SURYATAMA WAHYU ABADI - 02.253.483.8-505.000 | ||||||||||
99 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | ||||||||||
100 | PT. SCG Pipe and Precast Indonesia - 01.824.566.2-052.000 | ||||||||||
101 | SEMBADA - 01.247.040.7-533.000 | ||||||||||
102 | CAKRAWALA GEMILANG - 86.132.483.8-524.000 | ||||||||||
103 | CV. BINA PERSADA - 71.776.306.4-514.000 | ||||||||||
104 | ANUGRAH BANGUNUSA - 90.248.510.1-517.000 | ||||||||||
105 | CV. SARANA MULIA - 66.769.161.2-514.000 | ||||||||||
106 | PT. SAMODRA MEGA TEHNIKA - 01.245.912.9-527.000 | ||||||||||
107 | PT. SEMPALAN TEKNOLOGI NASIONAL - 02.518.055.5-506.000 | ||||||||||
108 | PT. SEMPALAN JATI - 02.679.846.2-506.000 | ||||||||||
109 | PT SERBA GUNA MULIATAMA - 01.247.213.0-523.000 | ||||||||||
110 | PT.MARGA KARYA - 02.324.727.3-507.000 | ||||||||||
111 | PT.Graha Seta - 02.645.376.1-543.000 | ||||||||||
112 | ANIKATAMA WIRAPERKASA - 02.781.291.6-531.000 | ||||||||||
113 | CV. KEMBAR SEJAHTERA - 02.799.165.2-508.000 | ||||||||||
114 | PT. BANGUN GUMELAR JAYA - 75.044.909.2-514.000 | ||||||||||
115 | PT. WIRA KARSA KONSTRUKSI - 02.821.626.5-805.000 | ||||||||||
116 | PT. KARTIKA KARYA KONTRUKSINDO - 71.886.984.5-514.000 | ||||||||||
117 | PT.REKA ESTI UTAMA - 01.207.415.9-511.000 | ||||||||||
118 | PT. VARIA USAHA BETON - 01.440.236.6-641.000 | ||||||||||
119 | PT. ABUTRA PERKASA - 02.025.781.2-021.000 | ||||||||||
120 | PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA - 02.771.587.9-515.000 | ||||||||||
121 | PT. ARISTA KARYA JAYA - 02.656.301.5-515.000 | ||||||||||
122 | Surya Jaya Indo Sukses - 84.085.049.9-514.000 | ||||||||||
123 | PT.PILAR PERSADA KONSTRUKSI - 71.132.322.0-514.000 | ||||||||||
124 | PT. MULTISARANA CIPTA KONSTRUKSI - 90.100.479.6-618.000 | ||||||||||
125 | CV. Anugrah Rizki Barokah - 71.791.304.0-506.000 | ||||||||||
126 | CV WICAKSONO ABADI WULANTAMA - 80.681.122.0-531.000 | ||||||||||
127 | BUMI SARANA MAKMUR - 01.146.735.4-508.000 | ||||||||||
128 | CV. BERUANG BANYAK SEKALI - 01.244.318.0-518.000 | ||||||||||
129 | CV. BAYU PRATAMA - 76.502.328.8-503.000 | ||||||||||
130 | Bimapatria Pradanaraya - 01.216.839.9-532.000 | ||||||||||
131 | PT. TJAKRINDO MAS - 01.440.869.4-641.000 | ||||||||||
132 | PERDANA - 01.897.381.8-532.000 | ||||||||||
133 | PT. KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA - 21.146.460.7-422.000 | ||||||||||
134 | CV. KALINANG - 86.686.281.6-514.000 | ||||||||||
135 | pt nurcahya jaya mandiri - 02.771.968.1-515.000 | Rp 13.490.699.375,44 | Rp 13.490.699.375,44 | ||||||||
136 | BIMA AGUNG - 01.724.090.4-509.000 | Rp 14.361.466.243,30 | Rp 14.361.466.243,30 | ||||||||
137 | PT.IKHTIAR MULIA KONSTRUKSI - 03.329.837.3-216.000 | Rp 14.434.055.805,40 | Rp 14.434.055.805,40 | ||||||||
138 | PT.NUSA BHAKTI WIRATAMA - 01.256.600.6-514.000 | Rp 13.612.983.588,83 | Rp 13.612.983.588,83 | ||||||||
139 | PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA - 01.627.600.8-523.000 | Rp 13.801.758.324,20 | Rp 13.801.758.324,20 | ||||||||
140 | PT. SYARIF MAJU KARYA - 03.289.357.0-009.000 | Rp 13.930.000.000,00 | Rp 13.930.000.000,00 | ||||||||
141 | PT. SEMARANG MULTI CONS - 02.204.611.4-511.000 | Rp 14.291.128.166,45 | Rp 14.291.128.166,45 | ||||||||
142 | PT. SARI MAS INDAH SEJAHTERA - 82.411.774.1-517.000 | Rp 11.999.988.000,00 | Rp 11.999.988.000,00 | 1. (Tidak menyertakan bukti kepemilikan alat sesuai syarat pada dokumen LDP Huruf M Point 2. Dokumen Teknis Huruf C. Point 1.e point 3 (perjanjian sewa dilampiri bukti kepemilikan (contoh: invoice )) concrete batching plant dan truk mixer 2. Pada metode pelaksanaan, penyedia jasa menyebutkan nama paket pekerjaan lain (Duplikasi Jembatan Kepet) yang tidak sesuai dengan nama paket pada dokumen LDP Huruf B point 1 | |||||||
143 | PT. DWI DAYA KUAT ABADI - 01.208.721.9-621.000 | Rp 12.736.844.367,72 | Rp 12.736.844.367,72 | tidak hadir pada saat klarifikasi sesuai dengan undangan tanggal 31 Januari 2020 dan 5 Pebruari 2020 | |||||||
144 | PT KADI INTERNATIONAL - 01.001.704.4-059.000 | ||||||||||
145 | PT. BERUANG BANYAK SEKALI - 84.859.463.6-512.000 | ||||||||||
146 | tiga jaya kontraktor cv - 02.259.496.4-533.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak