No | Nama Peserta | K | B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ADHI PERSADA GEDUNG - 03.276.311.2-093.000 | 68.46 | Rp 106.466.328.000,00 | Rp 106.466.328.000,00 | 30.0 | 98.46 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. DELIMA AGUNG UTAMA - 01.455.569.2-441.000 | 65.8 | Rp 106.777.000.000,00 | Rp 106.777.000.000,00 | 29.91 | 95.71 | ||||||||
3 | PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) - 01.060.003.9-093.000 | 68.46 | Rp 108.091.743.527,76 | Rp 108.091.743.527,76 | 29.55 | 98.01 | ||||||||
4 | Sinar Cerah Sempurna - 02.652.984.2-331.000 | 68.18 | Rp 109.237.037.600,00 | Rp 109.237.037.600,00 | 29.24 | 97.42 | ||||||||
5 | PT. NINDYA KARYA (PERSERO) - 01.001.612.9-093.000 | 69.09 | Rp 109.377.276.365,41 | Rp 109.377.276.365,41 | 29.2 | 98.29 | ||||||||
6 | PT. PP URBAN - 01.347.368.1-007.000 | 67.27 | Rp 110.798.532.733,84 | Rp 110.798.532.733,84 | 28.83 | 96.1 | ||||||||
7 | PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk - 01.001.614.5-093.000 | 68.67 | Rp 111.227.375.000,00 | Rp 111.227.375.000,00 | 28.72 | 97.39 | ||||||||
8 | PT. TRIKENCANA SAKTI UTAMA - 02.791.961.2-044.000 | 68.21 | Rp 111.548.787.834,44 | Rp 111.548.787.834,44 | 28.63 | 96.84 | ||||||||
9 | PT.TOTALINDO EKA PERSADA Tbk - 01.770.983.3-062.000 | 65.17 | Rp 112.027.284.634,46 | Rp 112.027.284.634,46 | 28.51 | 93.68 | ||||||||
10 | PT. SYARIF MAJU KARYA - 03.289.357.0-009.000 | 63.96 | Rp 114.217.664.641,28 | Rp 114.217.664.641,28 | 27.96 | 91.92 | ||||||||
11 | PT SASMITO - 01.975.771.5-631.000 | 68.64 | Rp 114.641.435.037,07 | Rp 114.641.435.037,07 | 27.86 | 96.5 | ||||||||
12 | PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG - 01.061.311.5-093.000 | 68.04 | Rp 119.341.350.012,28 | Rp 119.341.350.012,28 | 26.76 | 94.8 | ||||||||
13 | PT. ARMADA HADA GRAHA - 01.606.347.1-524.000 | 68.08 | Rp 121.279.412.541,00 | Rp 121.279.412.541,00 | 26.34 | 94.41 | ||||||||
14 | PT. GUNAKARYA NUSANTARA - 01.132.119.7-441.000 | 64.3 | Rp 125.590.177.906,16 | Rp 125.590.177.906,16 | 25.43 | 89.73 | ||||||||
15 | PT. JAYA ARNIKON - 02.656.320.5-511.000 | |||||||||||||
16 | ALAM BERKAH BERSAMA - 83.769.436.3-533.000 | |||||||||||||
17 | KARYA MANDIRI - 81.255.272.7-514.000 | |||||||||||||
18 | PT. CATURINDO KARSA MANUNGGAL UTAMA - 01.724.256.1-511.000 | |||||||||||||
19 | SAPTA EKA PANCA - 94.264.790.0-528.000 | |||||||||||||
20 | PT DUTA MAS INDAH - 01.961.070.8-511.000 | |||||||||||||
21 | CV. Langit Manggala Zhanfa - 86.417.917.1-524.000 | |||||||||||||
22 | PT.PERMATA NIRWANA NUSANTARA - 03.014.481.0-722.000 | |||||||||||||
23 | PT. CHIMARDER 777 - 03.306.885.9-503.000 | |||||||||||||
24 | CV Detail Engineering - 31.334.116.6-403.000 | |||||||||||||
25 | SAKTI INDAH PROPERTI LAND - 71.241.152.9-533.000 | |||||||||||||
26 | JAVA MODERN TEKNOLOGI - 70.871.762.4-542.000 | |||||||||||||
27 | CV. KARYA BUDI - 74.878.417.0-533.000 | |||||||||||||
28 | CV MEKARJATI - 01.992.349.9-541.000 | |||||||||||||
29 | PT KADI INTERNATIONAL - 01.001.704.4-059.000 | |||||||||||||
30 | PT. ASTHA SAKA - 01.224.347.3-511.000 | |||||||||||||
31 | PT.SARI REJEKI AGUNG - 02.206.284.8-542.000 | |||||||||||||
32 | PT. KARYA BARATA SAKTI - 74.835.225.9-501.000 | |||||||||||||
33 | PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI - 82.341.882.7-522.000 | |||||||||||||
34 | CV.DELTA KARYA - 86.548.496.8-521.000 | |||||||||||||
35 | CV BAROKAH SUMBER REJEKI - 21.039.344.3-517.000 | |||||||||||||
36 | PT. PP (Persero) Tbk - 01.001.613.7-051.000 | |||||||||||||
37 | PT. KENZIMO WIJAYA UTAMA - 91.182.255.9-413.000 | |||||||||||||
38 | CV. SKALA CITRA NUSA - 02.625.653.7-521.000 | |||||||||||||
39 | PT. WIBOWO PERKASA - 01.496.938.0-508.000 | |||||||||||||
40 | PT Waskita Beton Precast, Tbk - 71.207.015.0-093.000 | |||||||||||||
41 | CV. NURAGA PERDANA - 31.254.263.2-543.000 | |||||||||||||
42 | PT. Puri Sakti Perkasa - 01.210.697.7-511.000 | |||||||||||||
43 | PT. DANTOSAN PRECON PERKASA - 01.513.134.5-431.000 | |||||||||||||
44 | PT. PRAMBANAN DWIPAKA - 01.133.243.4-631.000 | |||||||||||||
45 | CV.HARJO'S - 31.377.931.6-542.000 | |||||||||||||
46 | MITRA YORI - 02.512.184.9-503.000 | |||||||||||||
47 | PT WIJAYA KARYA PRACETAK GEDUNG - 81.278.451.0-002.000 | |||||||||||||
48 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | |||||||||||||
49 | PT.IKHTIAR MULIA KONSTRUKSI - 03.329.837.3-216.000 | |||||||||||||
50 | PT. AYA SOPHIA PRIMATAMA - 02.299.609.4-517.000 | |||||||||||||
51 | PT. SAKA INTAN ANDALAN PERKASA - 75.165.599.4-518.000 | |||||||||||||
52 | CV. GHAISSAN MULYA UTAMA - 80.232.751.0-502.000 | |||||||||||||
53 | ANIKATAMA WIRAPERKASA - 02.781.291.6-531.000 | |||||||||||||
54 | BETON PERKASA - 01.491.121.8-523.000 | |||||||||||||
55 | CV. AQILA SUKSES MANDIRI - 03.209.420.3-503.000 | |||||||||||||
56 | PT. CITRA MATARAM KONSTRUKSI - 02.645.300.1-543.000 | |||||||||||||
57 | PT. Djasa Ubersakti - 01.300.818.0-062.000 | |||||||||||||
58 | HARTA JAYA - 03.000.788.4-506.000 | |||||||||||||
59 | Surya Jaya Indo Sukses - 84.085.049.9-514.000 | |||||||||||||
60 | pt.wulan cipta sejati - 31.155.567.6-411.000 | |||||||||||||
61 | PT. KARISMA CIPTA TUNGGAL - 01.649.442.9-518.000 | |||||||||||||
62 | Arfahmaulana Cipta Raya - 91.832.111.8-518.000 | |||||||||||||
63 | PT. ISTAKA KARYA (Persero) - 01.061.035.0-093.000 | |||||||||||||
64 | PT. BINA KARYA MANDIRI SEJAHTERA - 72.336.936.9-071.000 | |||||||||||||
65 | PT. Intan Karya Indonesia - 85.921.139.3-017.000 | |||||||||||||
66 | CV SARANA MAKMUR - 83.267.564.9-514.000 | |||||||||||||
67 | PT ABADI PRIMA INTIKARYA - 01.061.365.1-903.000 | |||||||||||||
68 | PT. ABHISTA KARYA PERKASA - 76.423.066.0-522.000 | |||||||||||||
69 | PT. GUNA SWASTIKA DINAMIKA - 01.396.383.0-023.000 | |||||||||||||
70 | PT. WIJI WIDODO PUTRA - 94.004.732.9-503.000 | |||||||||||||
71 | Bina Artha Perkasa - 02.298.945.3-517.000 | |||||||||||||
72 | CV. TIRTA KARYA - 01.140.262.5-532.000 | |||||||||||||
73 | PT.KARYA BISA - 01.304.084.5-062.000 | |||||||||||||
74 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | |||||||||||||
75 | PT. Cakra Surya Jaya - 02.204.619.7-509.000 | |||||||||||||
76 | PT.SUNDUS KARYA PERDANA - 74.956.237.7-523.000 | |||||||||||||
77 | CV. BERAMAL - 75.061.920.7-515.000 | |||||||||||||
78 | PT. VARIA USAHA BETON - 01.440.236.6-641.000 | |||||||||||||
79 | PT.MITRA GELARAN BERSAMA - 70.611.582.1-517.000 | |||||||||||||
80 | PT. PILAR CADAS PUTRA - 31.538.694.6-416.000 | |||||||||||||
81 | PT. NISAJANA HASNA RIZQY - 31.238.357.3-501.000 | |||||||||||||
82 | CV BERKAH WIJAYA - 74.862.555.5-524.000 | |||||||||||||
83 | Koronka Konstruksi Nusantara - 76.690.445.2-506.000 | |||||||||||||
84 | PT KUSUMA KARYA - 01 140 349 0-541 000 | |||||||||||||
85 | PT MITRA SINERGI VISITAMA - 84.878.638.0-542.000 | |||||||||||||
86 | SAKATA UTAMA - 02.602.862.1-435.000 | |||||||||||||
87 | CV.SINAR MANDIRI - 82.504.653.1-503.000 | |||||||||||||
88 | CV. ADI PERMANA - 81.145.144.2-501.000 | |||||||||||||
89 | CV. PUTRA DARMAWAN - 82.704.899.2-505.000 | |||||||||||||
90 | PT.Tatasarana Reksateduh - 01.356.601.3-015.000 | |||||||||||||
91 | CV. Indotirta Lestari - 02.006.610.6-521.000 | |||||||||||||
92 | PT. ANDHIKA BANGUN PERKASA - 02.767.517.2-529.000 | |||||||||||||
93 | PT.MAHARANI GLOBALINDO - 31.260.976.1-517.000 | |||||||||||||
94 | AGCIRAN TEKNIK - 31.762.475.7-412.000 | |||||||||||||
95 | PT. SANTOSO SHAFANARA GRAHA - 02.067.746.4-615.000 | |||||||||||||
96 | CV. OKTA SELARAS - 02.000.248.1-508.000 | |||||||||||||
97 | PT. BUMI MAS PERDANA - 01.202.675.3-533.000 | |||||||||||||
98 | PT. SRIGADING PUSPA WANGI - 01.545.447.3-525.000 | |||||||||||||
99 | CV. PERMATA - 03.193.194.2-529.000 | |||||||||||||
100 | PT. GALA TAMA - 01.106.782.4-511.000 | |||||||||||||
101 | PT. PITOYO PUTRA AJI JAYA - 02.984.721.7-522.000 | |||||||||||||
102 | TIRTA ALAM JAYA - 83.756.604.1-518.000 | |||||||||||||
103 | CV. BINTANG PURNAMA - 02.945.959.1-101.000 | |||||||||||||
104 | PRIMA LESTARI INVESTINDO - 21.075.880.1-517.000 | |||||||||||||
105 | PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA - 21.025.848.9-503.000 | |||||||||||||
106 | BUMI SARANA MAKMUR - 01.146.735.4-508.000 | |||||||||||||
107 | PT.Saeti Beton Pracetak - 01.062.400.5-028.000 | |||||||||||||
108 | cv. bola mandiri - 02.413.682.2-602.000 | |||||||||||||
109 | PT. INTRACO LESTARI - 01.330.259.1-073.000 | |||||||||||||
110 | KATA JAYA - 86.205.846.8-506.000 | |||||||||||||
111 | CV. NEW LEADER - 31.244.398.9-526.000 | |||||||||||||
112 | PT. LINGGARJATI PERKASA - 02.170.218.8-609.000 | |||||||||||||
113 | PT. PANEN ISHI CONS - 21.028.247.1-514.000 | |||||||||||||
114 | PT. SATRIA SAFIRA BETON - 80.881.128.5-518.000 | |||||||||||||
115 | PT. Rumah Sabah Indonesia - 70.475.176.7-421.000 | |||||||||||||
116 | PT. Cimendang Sakti Kontrakindo - 02.128.293.4-432.000 | |||||||||||||
117 | PT. PRI YAKA KARYA - 74.862.983.9-612.000 | |||||||||||||
118 | CV. PUTRA NUGRAHA - 01.910.477.7-514.000 | |||||||||||||
119 | PT. SEMANGAT MUDA - 01.432.658.1-529.000 | |||||||||||||
120 | PT. PUTRA MAS INDAH BAROE - 72.946.908.0-517.000 | |||||||||||||
121 | DWI MITRA MANDIRI MANUNGGAL - 81.261.438.6-518.000 | |||||||||||||
122 | PT. WAHYU KUSUMA JATI PRATAMA - 81.117.634.6-541.000 | |||||||||||||
123 | PT. JAYA BETON INDONESIA - 01.143.292.9-038.000 | |||||||||||||
124 | PT. WIDYA SATRIA - 01.219.463.5-631.000 | |||||||||||||
125 | PT. ERDEA BERKAH MANDIRI - 02.615.979.8-023.000 | |||||||||||||
126 | PT. SENA SANJAYA MAKMUR SEJAHTERA - 01.510.727.9-615.000 | |||||||||||||
127 | PT. ARKINDO - 01.105.263.6-424.000 | |||||||||||||
128 | PT. PERINTIS UTAMA - 01.253.077.0-504.000 | |||||||||||||
129 | PT. TELAGA GELANG INDONESIA - 31.250.197.6-016.000 | |||||||||||||
130 | Sitahuan Sejati - 01.358.746.4-001.000 | |||||||||||||
131 | SARI ABADI JAYA - 73.649.776.9-532.000 | |||||||||||||
132 | PT TRIPINDO JATI MAHAKAM - 92.162.909.3-061.000 | |||||||||||||
133 | PT. LAGAGENIS INSUKO - 02.125.270.5-034.000 | |||||||||||||
134 | PT. SCG Pipe and Precast Indonesia - 01.824.566.2-052.000 | |||||||||||||
135 | CV. SINAR LEMBAYUNG PERSADA - 02.013.867.3-533.000 | |||||||||||||
136 | PT. ASNA GRAHA ALBERKAH - 90.202.453.8-629.000 | |||||||||||||
137 | PT.AKKARYA JAYA PRATAMA - 90.679.417.7-609.000 | |||||||||||||
138 | CV. SARI INDO TEHNIK - 01.454.998.4-524.000 | |||||||||||||
139 | PT. Bina Jasindo Sainstek - 21.006.328.5-024.000 | |||||||||||||
140 | PT. ABDI MULIA BERKAH - 01.600.414.5-511.000 | |||||||||||||
141 | CV.PRIMA KONSULTAN - 70.327.212.0-517.000 | |||||||||||||
142 | CV. TRYMEGAH - 31.676.529.6-545.000 | |||||||||||||
143 | PT. EFLEX INDONESIA - 31.583.179.2-422.000 | |||||||||||||
144 | ARYA DUTA - 02.581.028.4-528.000 | |||||||||||||
145 | PT ARCO KURNIA PRADANA - 80.457.731.0-524.000 | |||||||||||||
146 | CV. DWI KONSTRUKSI - 72.622.106.2-203.000 | |||||||||||||
147 | CV.ESA BUANA - 73.360.304.7-515.000 | |||||||||||||
148 | CV. ARCHIVIL ENGINEERING - 03.034.202.6-722.000 | |||||||||||||
149 | PT. CIPTA GIRTO PERKASA - 81.264.332.8-017.000 | |||||||||||||
150 | PT. SURYA PUTRA MUSTIKA - 73.232.750.7-514.000 | |||||||||||||
151 | PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) - 01.001.611.1-093.000 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada konfirmasi ke pokja | ||||||||||||
152 | CV.EKA ABADI JAYA - 03.061.301.2-821.000 | |||||||||||||
153 | CV BERKIBAR BANGUN BERSAMA - 90.751.893.0-503.000 | |||||||||||||
154 | BUMI PERKASA NUSANTARA - 93.951.025.1-523.000 | |||||||||||||
155 | CV. JAYA TEKNIK - 02.777.953.7-545.000 | |||||||||||||
156 | CV. SETYA JAYA - 01.675.778.2-503.000 | |||||||||||||
157 | INTI KARYA UTAMA - 83.050.620.0-503.000 | |||||||||||||
158 | PT. Tetra Konstruksindo - 02.040.647.6-028.000 | |||||||||||||
159 | CV. KARTA ABADI - 31.666.821.3-107.000 | |||||||||||||
160 | PT. KUN FAYAKUN JEPARA - 73.027.648.2-516.000 | |||||||||||||
161 | PT. ANUGERAH ADHI PERSADA - 01.123.915.9-711.000 | |||||||||||||
162 | PT. ARSITEKTONIK TAJUK REKAYASA - 01.594.729.4-518.000 | |||||||||||||
163 | CV Dimas Jaya - 81.051.225.1-514.000 | |||||||||||||
164 | PT. MUTIARA ELWAN PERKASA - 83.812.703.3-528.000 | |||||||||||||
165 | PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk - 01.370.350.9-054.000 | 33.6 | Tidak lulus unsur metode pelaksanaan dan unsur peralatan | |||||||||||
166 | cv. cahya nugraha - 31.473.123.3-522.000 | |||||||||||||
167 | PT. Satya Cipta Perkasa - 01.649.244.9-503.000 | |||||||||||||
168 | cv.aufa cikal pasundan - 31.319.299.9-423.000 | |||||||||||||
169 | PT. Areabangun Putra Sejati - 01.767.457.3-429.000 | |||||||||||||
170 | CV.INA - 01.247.492.0-501.000 | |||||||||||||
171 | PT. Pacific Prestress Indonesia - 01.000.214.5-052.000 | |||||||||||||
172 | CV. ADI PURA - 01.444.472.3-526.000 | |||||||||||||
173 | RINRON BERKAH ABADI, PT - 01.764.867.6-513.000 | |||||||||||||
174 | PT. BINTANG MUARA GROUP - 02.187.005.0-044.000 | |||||||||||||
175 | BANGKIT KARYA PERKASA - 93.245.740.1-532.000 | |||||||||||||
176 | CV. DIAN PRATAMA SARI - 01.597.708.5-326.000 | |||||||||||||
177 | PT. Citra Anak Bangsa - 31.161.848.2-517.000 | |||||||||||||
178 | PT. BHINNEKA CITRA PRIMA - 01.464.748.1-541.000 | |||||||||||||
179 | PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA - 01.338.770.9-007.000 | |||||||||||||
180 | CV. Pratama Jaya Kontraktor - 74.856.215.4-614.000 | |||||||||||||
181 | CV.CIPTAMARGA - 02.529.726.8-521.000 | |||||||||||||
182 | CV. CEMPEDAK JAYA - 31.161.241.0-501.000 | |||||||||||||
183 | CV. TERATAI INDAH - 21.003.118.3-526.000 | |||||||||||||
184 | PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO - 01.650.683.4-432.000 | PT.Citra Prasasti Konsorindo sebagai leadfirm modal mayoritas 80%, sedangkan PT.Chimarder 777 sebagai KSO modal 20%, tidak sesuai dalam permen PUPR no.14 tahun 2020 dan tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi Bab III Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKP) Bab A Umum poin 3 peserta kualifikasi huruf 3.1.1 Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen). | ||||||||||||
185 | ANUGRAH BANGUNUSA - 90.248.510.1-517.000 | |||||||||||||
186 | CV. JAMES HARDIE INDONESIA - 92.559.213.1-403.000 | |||||||||||||
187 | PT PP Presisi Tbk - 02.378.927.4-007.000 | |||||||||||||
188 | PT. Kokoh Contractor Indonesia - 02.415.303.3-031.000 | |||||||||||||
189 | PT DEWAKARYA INDOMITRA ANDALAN - 80.932.209.2-418.000 | |||||||||||||
190 | PT. WIJAYA GUGUS PERSADA - 31.323.630.9-518.000 | |||||||||||||
191 | pt. satwiga mustika naga - 01.234.380.2-641.000 | |||||||||||||
192 | PT. RAHARJA MULIA - 01.140.141.1-525.000 | |||||||||||||
193 | PT. AMARTA KARYA (Persero) - 01.000.019.8-093.000 | |||||||||||||
194 | PT. KRAKATAU ENGINEERING - 01.067.815.9-051.000 | |||||||||||||
195 | PT. SEMBILAN SEDJATI SARANA - 31.267.717.2-013.000 | |||||||||||||
196 | CV. Masiku Utama - 03.266.238.9-803.000 | |||||||||||||
197 | PT. Ton Konstruksi Indonesia - 86.778.006.6-013.000 | |||||||||||||
198 | PT. ROYAN JAYA - 01.214.454.9-606.000 | |||||||||||||
199 | PT. KARYACIPTA ARTA MANDIRI - 94.495.520.2-447.000 | |||||||||||||
200 | CV. SARANA MULIA - 66.769.161.2-514.000 | |||||||||||||
201 | DJASA BANGUN PERKASA - 80.145.525.4-501.000 | |||||||||||||
202 | PT. RAHAYU KARYA MAKMUR - 74.987.909.4-524.000 | |||||||||||||
203 | CV MUSTIKA JATI - 31.647.733.6-513.000 | |||||||||||||
204 | CV. WAHANA MULTI ENGINEERING - 73.748.333.9-101.000 | |||||||||||||
205 | PT. BERKAH PADI MERAH TEAM - 81.041.420.1-406.000 | |||||||||||||
206 | PT. DIPOMULYO MAS - 02.299.331.5-511.000 | |||||||||||||
207 | CV CIPTA KARYA ABADI - 84.701.383.6-502.000 | |||||||||||||
208 | CV. BERKAH - 02.571.230.8-532.000 | |||||||||||||
209 | Cv. Jaya Ekamara - 21.074.080.9-428.000 | |||||||||||||
210 | PT. RAMELAN KURNIA SEJATI - 01.140.003.3-526.000 | |||||||||||||
211 | CV. Mutiara Sejati - 31.656.668.6-513.000 | |||||||||||||
212 | SINAR BERKAH UTAMA - 66.248.385.8-501.000 | |||||||||||||
213 | PT. MIZINDO MITRA KARYA - 01.798.324.8-408.000 | |||||||||||||
214 | CV. PUTRA PRATAMA - 71.437.053.3-626.000 | |||||||||||||
215 | CV. ESA BUANA - 86.275.639.2-503.000 | |||||||||||||
216 | PT. DAMAN VARIAKARYA - 01.481.566.6-615.000 | |||||||||||||
217 | CV. CIPTA LAKSANA - 75.156.147.3-524.000 | |||||||||||||
218 | PT ADHIMUKTI WIRA KENCANA - 02.625.365.8-529.000 | |||||||||||||
219 | PT. SATRIA WIRA PERSADA - 01.602.509.0-045.000 | |||||||||||||
220 | MEGAH KARYA TIKA PRATAMA - 01.496.906.7-503.000 | |||||||||||||
221 | DAFFA PUTRA - 31.600.544.6-518.000 | |||||||||||||
222 | Lintang Abadi - 02.783.357.3-533.000 | |||||||||||||
223 | CV. GANESHA RCA PUTRA - 86.339.626.3-505.000 | |||||||||||||
224 | PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk - 01.001.610.3-093.000 | |||||||||||||
225 | PT Cipta Utama Sejati - 86.632.447.8-518.000 | |||||||||||||
226 | CV.ALINTA SURYA BANTEN - 21.152.401.2-411.000 | |||||||||||||
227 | CV. PARISA ABADI CERAH - 31.248.602.0-517.000 | |||||||||||||
228 | Centra Utama Sejati - 21.000.145.9-518.000 | |||||||||||||
229 | konstruksi jaya - 12.345.678.5-010.000 | |||||||||||||
230 | CV. TRIWIKROMO - 90.124.684.3-521.000 | |||||||||||||
231 | PT AHZA PUTRA MAILANIK - 80.960.515.7-531.000 | |||||||||||||
232 | CV.AMARAS PUTRA SEJATI - 02.867.509.8-005.000 | |||||||||||||
233 | CV AZKIA BERKATAMA - 71.530.904.3-521.000 | |||||||||||||
234 | PT.REKA ESTI UTAMA - 01.207.415.9-511.000 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada konfirmasi ke pokja | ||||||||||||
235 | PT. MAM ENERGINDO - 02.623.333.8-061.000 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada konfirmasi ke pokja | ||||||||||||
236 | PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA - 02.276.102.7-215.000 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dan tidak ada konfirmasi ke pokja | ||||||||||||
237 | PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk - 01.362.643.7-054.000 | Tidak lulus karena tidak menyerahkan jaminan penawaran asli | ||||||||||||
238 | PT. Putera Jaya Andalan - 31.211.644.5-543.000 | PT.Putera Jaya Andalan (Penyedia Penawar) bukan sebagai Leadfirm, dan pemenuhan pembagian prosentase lebih sedikit dari KSO (PT.Putera Jaya Andalan 45% sedangkan PT.Karya Bangun Mandiri Persada 55%), tidak sesuai dalam permen PUPR no.14 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi BAB III Instruksi Kepada Peserta Lelang (IKP) Bab A Umum, poin 3 peserta kualifikasi, huruf 3.1.1 Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) | ||||||||||||
239 | KASIH MULIA - 84.018.816.3-621.000 | Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen Kualifikasi | ||||||||||||
240 | CV. GANGSAR PADOS REJEKI - 91.673.839.6-503.000 | Kualifikasi usaha kecil, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi | ||||||||||||
241 | PT. Artadinata Azzahra Sejahtera - 80.451.212.7-505.000 | - Tidak melampirkan sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi instalasi mekanikal dan elektrikal sub klasifikasi jasa pelaksanaan konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik baru dan terbarukan (EL003) dan/atau jasa pelaksanaan konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik (EL010), yang masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. - Tidak melampirkan pengalaman perusahaan, sertifikat manajemen mutu, sertifikat manajemen lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan Kerja yang masih berlaku - Tidak melampirkan bukti pajak - Tidak melampirkan perhitungan Kemampuan Dasar (KD) dan perhitungan sisa kemampuannyata (SKN) Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi | ||||||||||||
242 | CV. PUTRA WADASMALANG - 85.228.995.8-521.000 | - Kualifikasi usaha kecil - Tidak melampirkan pengalaman perusahaan Tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi | ||||||||||||
243 | PT Griyaton Indonesia - 01.003.159.9-055.000 | |||||||||||||
244 | PT Pulung Manunggal Abadi - 72.205.804.7-517.000 | |||||||||||||
245 | PT. UTAMA INDRA PERKASA - 72.736.286.5-517.000 | |||||||||||||
246 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||||
247 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||||
248 | GAEBRILIA - 31.666.660.1-501.000 | |||||||||||||
249 | CV. MITRA KARYA MANDIRI - 73.662.253.1-542.000 | |||||||||||||
250 | PT. CIPTA KARISMA - 02.204.566.0-512.000 | |||||||||||||
251 | PT UTAMA SUMBER MAS - 81.793.345.0-504.000 | |||||||||||||
252 | CV.SATRIA PERKASA - 02.673.336.0-523.000 | |||||||||||||
253 | PT. HUTOMO MANDALA PERKASA - 02.476.722.0-615.000 | |||||||||||||
254 | PT. POROS NETWORK NUSANTARA - 02.979.442.7-014.000 | |||||||||||||
255 | PT . BALAKOSA CITRA PERSADA - 86.462.694.0-525.000 | |||||||||||||
256 | PT. HERI JAYA PALUNG BUANA - 02.398.092.3-542.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak