No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Juki Van Jaya 31.558.222.1-542.000 Rp. 311.575.000,00 Rp. 311.575.000,00
2 PT. JAVA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU 71.216.665.1-407.000 Rp. 313.659.000,00 Rp. 313.659.000,00
3 PT. ERA VISI INTERMEDIA 03.254.371.2-015.000 Rp. 316.330.000,00 Rp. 316.330.000,00
4 PT. ASSAMANTA PUTRA MANDOLLO 31.800.306.8-034.000 Rp. 323.325.000,00 Rp. 323.325.000,00
5 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000 Rp. 325.000.000,00 Rp. 325.000.000,00
6 PT. Indo Potency 66.962.101.3-505.000 Rp. 327.930.000,00 Rp. 327.930.000,00
7 PT. MOREMEDIA KREASI INDONESIA 75.139.700.1-542.000 Rp. 330.010.000,00 Rp. 330.010.000,00
8 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000 Rp. 334.880.000,00 Rp. 334.880.000,00
9 PT. Nusa Kreasi Persada 03.014.975.1-407.000 Rp. 336.955.000,00 Rp. 336.955.000,00
10 CV. RAJAWALI CIPTA KREASI 85.635.268.7-626.000 Rp. 343.942.000,00 Rp. 343.942.000,00
11 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 382.385.000,00 Rp. 382.385.000,00
12 PT. Bintang Nusantara MICE 70.346.736.5-905.000
13 PT. MILENIA SARANA SOLUSI 02.980.273.3-404.000
14 PT Zetta Adi Communication 75.145.828.2-804.000
15 PT. GAMA PUTRA SANTOSA 72.761.484.4-543.000
16 PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA 31.290.873.4-542.000
17 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
18 PT. Srikandi Namora 31.483.842.6-451.000
19 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000
20 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
21 CV. More Media Kreasi 66.145.451.2-542.000
22 CV. SURYA DEWATA MANDIRI 08.246.044.0-902.000
23 PT. Argo Pesona Indonesia 86.667.124.1-428.000