No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. NASUMA PUTRA - 01.118.700.2-429.000 | 80.0 | 80.0 | 66.0 | Rp. 935.935.000,00 | Rp. 935.935.000,00 | 20.0 | 86.0 | |||||||||
2 | PT. Puri Dimensi - 01.822.790.0-441.000 | 80.0 | 80.0 | 69.8 | Rp. 944.845.000,00 | Rp. 944.845.000,00 | 19.81 | 89.61 | ![]() |
||||||||
3 | PT. GARIS PUTIH SEJAJAR - 01.622.248.1-445.000 | 80.0 | 80.0 | 61.52 | Rp. 962.126.000,00 | Rp. 962.126.000,00 | 19.46 | 80.98 | |||||||||
4 | PT. Prima Cipta Karsa Sabbapathamam - 01.764.911.2-517.000 | 80.0 | 80.0 | 66.3 | Rp. 962.406.500,00 | Rp. 962.406.500,00 | 19.45 | 85.75 | |||||||||
5 | PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA - 80.775.597.0-528.000 | 75.0 | 75.0 | 64.24 | Rp. 995.148.000,00 | Rp. 995.148.000,00 | 18.81 | 83.05 | |||||||||
6 | CV.STHAPATI RANCANG PRANATA - 66.765.127.7-517.000 | ||||||||||||||||
7 | CV. GUNA TATA PERKASA - 74.061.129.8-518.000 | ||||||||||||||||
8 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | ||||||||||||||||
9 | CV. SANDIKA - 01.082.291.4-506.000 | ||||||||||||||||
10 | PRIMASETIA ENG CON - 01.981.756.8-517.000 | ||||||||||||||||
11 | CV.SANTIADJI LANGGENG - 31.598.089.6-609.000 | ||||||||||||||||
12 | UTAMA - 01.444.358.4-525.000 | ||||||||||||||||
13 | PT. MADINAH ARAMAS CONSULT OETAMA - 73.274.233.3-951.000 | ||||||||||||||||
14 | PT GEOMAP INTERNATIONAL CONSULTANT - 01.614.729.0-722.000 | ||||||||||||||||
15 | PT. ANNABA PERSADA - 02.316.169.8-517.000 | ||||||||||||||||
16 | PT. DIANZANI UTAMA KONSULTAN - 01.899.961.5-019.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | ||||||||||||||
17 | PT. EKADELTA CONSULINDO UTAMA - 02.112.855.8-951.000 | 65.0 | 65.0 | TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR PENDEK/SHORTLIST DALAM KUALIFIKASI TEKNIS. | |||||||||||||
18 | PT. SURYA PRAGA - 02.645.331.6-541.000 | 75.0 | 75.0 | ||||||||||||||
19 | PT. PLANOSIP NUSANTARA ENGINEERING - 01.531.497.4-423.000 | 75.0 | 75.0 | ||||||||||||||
20 | CV. CAHAYA KONSULTAN - 02.955.032.4-517.000 | 60.0 | Tidak Memiliki/mengupload SBU sesuai kualifikasi non kecil menengah yang dipersyaratkan dalam dokumen. | ||||||||||||||
21 | PT. KARANGKUMPUL WIDYA PERSADA - 01.106.863.2-503.000 | 60.0 | Nilai Kualifikasi Teknis dibawah Passing Grade yang telah ditentukan yaitu 65 | ||||||||||||||
22 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 60.0 | Tidak Memiliki/mengupload SBU sesuai kualifikasi non kecil menengah yang dipersyaratkan dalam dokumen. | ||||||||||||||
23 | Astadeca Teknik Konsultan - 83.093.416.2-003.000 | 60.0 | TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI | ||||||||||||||
24 | CV. POLARIS - 02.378.003.4-506.000 | 60.0 | Tidak Memiliki/mengupload SBU sesuai kualifikasi non kecil menengah yang dipersyaratkan dalam dokumen. | ||||||||||||||
25 | PT. AGRASINAR PURIPRATAMA - 01.582.529.2-526.000 | ||||||||||||||||
26 | PT. GLOBAL REKAYASA KONSULTAN - 83.349.004.8-101.000 | ||||||||||||||||
27 | PT. DIENG AGUNG - 01.932.395.5-517.000 | ||||||||||||||||
28 | IDENTITAS - 01.244.519.3-517.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak