No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. IDEA MITRA KOMUNIKA - 02.773.537.2-517.000 | Rp. 1.943.084.880,00 | Rp. 1.943.084.880,00 | Rp. 1.941.698.160,00 | ![]() |
|||||||
2 | Mita Cipta Timber - 01.558.096.2-508.000 | |||||||||||
3 | PT.GLOBAL PRIMA BHAKTI - 83.275.566.4-331.000 | |||||||||||
4 | global prima usaha - 80.731.139.4-331.000 | |||||||||||
5 | INTAN PERKASA JAYA - 70.778.634.9-121.000 | |||||||||||
6 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | |||||||||||
7 | PT. RAJAWALI NUSINDO CABANG PURWOKERTO - 01.061.248.9-051.000 | |||||||||||
8 | CV. CIPTA BOGA VIDI - 02.206.133.7-542.000 | |||||||||||
9 | CV.BERKAH SOLO - 66.328.142.6-722.000 | |||||||||||
10 | CV. Al-Fatih Satu Qolbu - 66.975.464.0-543.000 | |||||||||||
11 | CV. MEGATAMA AKOMINDO - 31.154.016.5-424.000 | |||||||||||
12 | ROEMAH RAWON RAHAYU - 91.604.134.6-529.000 | |||||||||||
13 | CV.QUEEN - 71.503.203.3-507.000 | |||||||||||
14 | CV Delisia - 85.563.815.1-157.000 | |||||||||||
15 | sinavan putra mandiri - 93.641.203.0-216.000 | |||||||||||
16 | PT. Jaya Karya Pasundan - 86.036.278.9-013.000 | |||||||||||
17 | CV. BINA KARYA LESTARI - 02.206.283.0-545.000 | |||||||||||
18 | CV. SHANA SEJAHTERA - 31.334.932.6-542.000 | |||||||||||
19 | CV. KURNIA CAHAYA INDAH - 02.511.962.9-503.000 | |||||||||||
20 | PT. ADJITAMA PERSADA - 21.136.111.8-016.000 | |||||||||||
21 | Tanjung Bangun Persada - 31.285.487.0-501.000 | |||||||||||
22 | CITRA HARMONI - 02.588.998.1-507.000 | |||||||||||
23 | cv. cahaya putra - 76.063.460.0-424.000 | |||||||||||
24 | PT. Sumber Upik Mandiri - 83.419.016.7-602.000 | |||||||||||
25 | CV.DANUSAKTI - 73.196.624.8-517.000 | |||||||||||
26 | CV. Agung Raya Sentosa - 31.616.088.6-614.000 | |||||||||||
27 | Kredo Putra Jaya - 02.625.223.9-503.000 | |||||||||||
28 | PT. PANCURANMAS INDO SEJATI - 66.801.735.3-642.000 | |||||||||||
29 | CV SIDODADI KATERING - 21.120.018.3-542.000 | Rp. 1.823.929.200,00 | Rp. 1.823.929.200,00 | Dapur tidak representatif | ||||||||
30 | CV. YUKAMA PUTRA ABADI - 74.508.443.4-503.000 | Rp. 1.820.527.200,00 | Rp. 1.820.527.200,00 | Kualifikasi usaha NON KECIL | ||||||||
31 | Karya Jannata - 02.638.761.3-507.000 | |||||||||||
32 | PT.NUUR BERKAH SENTOSA - 86.513.304.5-542.000 | Rp. 1.942.920.000,00 | Rp. 1.942.920.000,00 | 1. Jangka waktu sewa pejanjian sewa dapur tidak sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu 25 Januari 2020 sd 25 Januari 2021 2. Tenaga Ahli Tataboga Ijazah DII tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan. |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak