No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT.Elsadai Servo Cons - 01.588.354.9-821.000 | 100,0 | 100,0 | 64,76 | Rp. 2.967.818.700,00 |
Rp. 2.967.818.700,00 |
20,0 | 84,76 | |||||||||
2 | PT Indah Karya (Persero) - 01.000.012.3-093.000 | 100,0 | 100,0 | 62,95 | Rp. 3.000.578.350,00 |
Rp. 3.000.578.350,00 |
19,78 | 82,73 | |||||||||
3 | PT. WIDHA - 01.139.557.1-517.000 | 100,0 | 100,0 | 72,85 | Rp. 3.039.054.700,00 |
Rp. 3.039.054.700,00 |
Rp. 3.039.054.700,00 | 19,53 | 92,38 | ![]() |
![]() |
||||||
4 | PT. Ciriajasa Cipta Mandiri - 01.558.607.6-013.000 | 100,0 | 100,0 | 65,34 | Rp. 3.144.124.500,00 |
Rp. 3.144.124.500,00 |
18,88 | 84,21 | |||||||||
5 | PT. BINA KARYA (Persero) - 01.000.483.6-093.000 | 100,0 | 100,0 | 73,02 | Rp. 3.164.102.700,00 |
Rp. 3.164.102.700,00 |
18,76 | 91,78 | |||||||||
6 | PT. Virama Karya (Persero) Cabang Semarang - 01.000.485.1-517.002 | 100,0 | 100,0 | 69,5 | Rp. 3.206.502.200,00 |
Rp. 3.206.502.200,00 |
18,51 | 88,01 | |||||||||
7 | PT. ARTEFAK ARKINDO - 01.802.390.3-019.000 | 100,0 | 100,0 | 69,0 | Rp. 3.312.993.200,00 |
Rp. 3.312.993.200,00 |
17,92 | 86,92 | |||||||||
8 | PT. INTI KARYA UTAMA SEMARANG - 95.930.967.5-503.000 | ||||||||||||||||
9 | CV. Thursina artha - 94.309.138.9-649.000 | ||||||||||||||||
10 | CV. Gaya Trie - 21.019.962.6-623.000 | ||||||||||||||||
11 | PT. CAKRA MANGGILINGAN JAYA - 01.301.796.7-016.000 | 65,0 | 60,0 | Tidak hadir Dalam Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||
12 | PT. VARIA USAHA BETON - 01.440.236.6-641.000 | ||||||||||||||||
13 | PT AMYTHAS - 01.363.942.2-062.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. BENNATIN SURYA CIPTA - 01.802.120.4-017.000 | ||||||||||||||||
15 | PT. Vasa Sarwahita - 02.299.018.8-508.000 | ||||||||||||||||
16 | PT. ARCHITEAM DESIGN CENTER - 01.118.651.7-423.000 | ||||||||||||||||
17 | PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA - 01.139.515.9-517.000 | ||||||||||||||||
18 | CV. POLARIS - 02.378.003.4-506.000 | ||||||||||||||||
19 | ARETAS WICAKSANA KONSULTAN - 82.653.243.4-517.000 | ||||||||||||||||
20 | PT. RANCANG PERSADA - 02.514.789.3-631.000 | ||||||||||||||||
21 | PT. BIRO ARSITEK DAN INSINJUR SANGKURIANG - 01.118.581.6-428.000 | 90,0 | 90,0 | Tidak Masuk dalam Daftar Pendek (Short List) Lulus Kualifikasi | |||||||||||||
22 | PT. ARKONIN - 01.307.760.7-062.000 | 65,0 | 60,0 | Tidak hadir Dalam Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||
23 | CV. ANUGERAH BINA USAHA - 01.648.025.3-505.000 | 60,0 | Tidak memiliki SBU dan Pengalaman Sejenis sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen. | ||||||||||||||
24 | PT. KOGAS DRIYAP KONSULTAN - 01.345.662.9-017.000 | 90,0 | 90,0 | Tidak Masuk Dalam Daftar Pendek (Short List) Lulus Kualifikasi. | |||||||||||||
25 | PT. CIRIAJASA ENGINEERING CONSULTANS - 01.572.561.7-061.000 | ||||||||||||||||
26 | PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT - 02.143.015.2-016.000 | ||||||||||||||||
27 | PT. DIENG AGUNG - 01.932.395.5-517.000 | ||||||||||||||||
28 | CV SBS TEKNIK - 90.178.251.6-542.000 | ||||||||||||||||
29 | CV.STHAPATI RANCANG PRANATA - 66.765.127.7-517.000 | ||||||||||||||||
30 | PT. Bumindo Sakti - 31.662.993.0-642.000 | ||||||||||||||||
31 | PT. YODYA KARYA (PERSERO) WILAYAH I - 01.001.616.0-517.001 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak