Kode Tender | 27371042 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Preservasi Jalan Lasem-Sale/Bts. Jatim (DAK) (10.03) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Data Paket LasemSale 2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 17.064.240.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.064.227.626,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 159 peserta |