Kode Paket | 24897042 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Atlet PPLM Bulan Nopember sd Desember 2021 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Oktober 2021 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 252.756.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 81.396.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |