Kode Paket | 29984042 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan tanah halaman Paket Batal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Data Paket Pekerjaan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan BMD.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Jawa Tengah | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 187.202.252,58 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |