No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTOSA BUDI JAYA - 81.043.502.4-527.000 | Rp 437.113.500,00 | Rp 437.113.500,00 | Rp 436.453.500,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | SINAR ABADI SUKOHARJO - 01.545.797.1-532.000 | Rp 462.424.500,00 | Rp 462.424.500,00 | tidak hadir pembuktian kualifikasi | ||||||||
3 | PT. CAHAYA ALAM KUSUMA - 74.380.093.0-532.000 | Rp 463.084.500,00 | Rp 463.084.500,00 | SBU Non Kecil, tidak bisa menunjukkan bukti pengalaman pekerjaan | ||||||||
4 | CV SURYA JAYA SEMESTA - 92.437.956.3-656.000 | |||||||||||
5 | PT. MANDIRI ABADI JAYA INDONESIA - 02.253.783.1-505.000 | |||||||||||
6 | PT. CULA MEGA ALBAROKAH - 80.469.781.1-442.000 | |||||||||||
7 | PT. MKA MUSTIKA KURNIA ABADI - 80.527.374.5-321.000 | |||||||||||
8 | pt. kemuning wijaya teknik - 81.822.229.1-501.000 | |||||||||||
9 | CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA - 21.056.373.0-407.000 | |||||||||||
10 | PT. PERINTIS UTAMA - 01.253.077.0-504.000 | |||||||||||
11 | CV. ABYM JAYA KONSTRUKSI - 21.026.459.4-501.000 | |||||||||||
12 | PT SAPTA SARI TAMA - 01.106.301.3-441.000 | |||||||||||
13 | PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI - 31.509.619.8-445.000 | |||||||||||
14 | CV. TRIMITRA MANDIRI - 70.422.202.5-503.000 | |||||||||||
15 | harapan jaya konstruksi - 03.028.073.9-503.000 | |||||||||||
16 | cv.adi nugroho - 01.980.222.2-525.000 | |||||||||||
17 | PT. RAHARJA USAHA ABADI - 80.476.240.9-442.000 | |||||||||||
18 | PT. SALUYU JATIDIRI - 01.641.670.3-516.000 | |||||||||||
19 | PT.ENGGAL BERSAUDARA JAYA - 02.748.350.2-008.000 | |||||||||||
20 | PT. SAPTA SARI TAMA - 01.106.301.3-441.000 | |||||||||||
21 | CV. BAYU PRATAMA - 76.502.328.8-503.000 | |||||||||||
22 | PT. ROYAL CITRA ABADI - 02.968.037.8-416.000 | |||||||||||
23 | PT.PBF.SAPTA SARI TAMA - 01.106.301.3-922.001 | |||||||||||
24 | PT. CAHAYA TASIK MANDIRI - 76.986.806.8-442.000 | |||||||||||
25 | PT. DUTA HARAPAN MULTI REKA - 75.928.895.4-624.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak