No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 284.900.000,00 Rp. 284.900.000,00
2 PT Agutsa Triasa 01.477.938.3-511.000 Rp. 287.980.000,00 Rp. 287.980.000,00
3 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000 Rp. 288.200.000,00 Rp. 288.200.000,00
4 PT. SAITAMA KARYA 02.902.534.3-009.000 Rp. 290.818.000,00 Rp. 290.818.000,00
5 CV. EPSINDO RESWARA 31.188.110.6-533.000 Rp. 305.041.000,00 Rp. 305.041.000,00
6 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000 Rp. 308.000.000,00 Rp. 308.000.000,00
7 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
8 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
9 CV. Arcitif Jaya Makmur 03.274.301.5-503.000
10 NARISKI 02.967.867.9-643.000
11 PT. BERKAT JAYA KOMPUTINDO 01.774.391.5-026.000
12 KENCANA AGUNG SEJAHTERA 75.650.254.8-416.000
13 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000