No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV.TAMAN AKSARA JAYA 01.337.633.0-008.000 Rp. 770.484.900,00 Rp. 770.484.900,00
2 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000 Rp. 798.618.000,00 Rp. 798.618.000,00
3 CV.GUPALA 02.204.315.2-511.000 Rp. 806.546.800,00 Rp. 806.546.800,00
4 CV. PUTRI MAHAKAM KALISAMARINDO 31.637.588.0-086.000 Rp. 822.451.000,00 Rp. 822.451.000,00
5 CV. INDO CONTRACTOR 82.349.326.7-401.000 Rp. 868.471.970,00 Rp. 868.471.970,00
6 CV. GLOBAL TERBIT SUKSES 02.914.547.1-503.000 Rp. 901.549.500,00 Rp. 901.549.500,00
7 CV. CEPOGO AGRO LESTARI 31.280.326.5-527.000 Rp. 910.839.402,00 Rp. 910.839.402,00
8 PT. ALFARINDO GEMILANG JAYA 66.399.520.7-086.000 Rp. 932.343.000,00 Rp. 932.343.000,00
9 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000 Rp. 986.667.000,00 Rp. 986.667.000,00
10 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000
11 CV. Mulya Sejahtera 21.060.125.8-517.000
12 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
13 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
14 CV. MAS TEXTILE 31.400.533.1-002.000
15 PT. MULTI MAJU SEJAHTERA 02.406.158.2-504.000
16 CV MONJALI ABADI UTAMA 02.544.237.7-542.000
17 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
18 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
19 PT Agutsa Triasa 01.477.938.3-511.000
20 PT. DWITAMA SENTOSA 03.125.301.6-044.000