No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT.TEHNIK GLOBAL MUTIARA 90.262.905.4-085.000 Rp. 8.376.500.000,00 Rp. 8.376.500.000,00
2 CV. KANA KOMPUTINDO 01.960.778.7-517.000 Rp. 8.579.945.000,00 Rp. 8.579.945.000,00
3 PT. Sinar Memossa Pratama 81.024.171.1-424.000 Rp. 8.580.000.000,00 Rp. 8.580.000.000,00
4 PT.MIXINDO ABADI KARYA 31.548.087.1-411.000 Rp. 8.635.000.000,00 Rp. 8.635.000.000,00
5 PT. GRAHA REKA SENTOSA 74.449.317.2-061.000 Rp. 8.650.510.000,00 Rp. 8.650.510.000,00
6 CV. KENCANA SURYA 02.009.941.2-607.000 Rp. 8.662.500.000,00 Rp. 8.662.500.000,00
7 PT. ARAFA YURISMA NUSANTARA 03.268.262.7-003.000 Rp. 8.679.000.000,00 Rp. 8.679.000.000,00
8 PT. ALTRAK 1978 01.302.787.5-092.000
9 PT. INDOTRUCK UTAMA 01.331.596.5-046.000
10 PT. SCITECH UTAMA 31.447.037.8-435.000
11 PT BOGAR ARTA SATRIA 01.363.360.7-032.000
12 PT. KALIYA JAYA NUSANTARA 83.357.457.7-009.000
13 PT.ANUGERAH PUTERA TUNGGAL 03.205.615.2-805.000
14 PT.Transformasi Sejahtera Indonesia 31.455.376.9-451.000
15 PT.Sariling Aneka Energi 73.492.374.1-451.000
16 PT. BIMA ANDALAS PERMAI 03.163.731.7-024.000
17 Cipta Pirmindo Abadi 01.363.171.8-075.000
18 CV.SEKAWAN WISESA 03.320.771.3-503.000