Kode Paket | 27492042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Kajian Pengembangan Klaster Alat/Mesin Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.897.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |